Kişi qaz aşağı gödəkçə
Məhsul detalları
Məhsul: | Kişi qaz aşağı gödəkçə |
Parça tərkibi: | 100% polyester |
Doldurma: | % 90 ağ qaz,% 10 tük |
Ölçü aralığı: | S-XXXL |
Dolgu çəkisi: | 235 qr |
Xarakterik: | İsti və təhlükəsizlik |
Test: | Fiziki və kimyəvi testlər tamamdır |
MOQ: | 300-500 / 501-1000 / 1000-dən yuxarı |
Qiymət: | FOB SHANGHAI |
Göndərmə: | Dəniz yolu ilə, hava yolu ilə, kuryerlə, qatarla |
ÖDƏNİŞ MÜDDƏTİ | L / C, D / P, T / T, Razılaşdırılacaq |
Ölçmə qrafiki
UnikalNr. | Ölçmə | Şərh | tol. + / - | AsianS | AsiyaM | AsiyaL | AsiyaXL | AsiyaXXL | AsiyaXXXL | |||
1000 | 1/2 göğüs | 1,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | ||||
1040 | 1/2 | 1,0 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | ||||
1052 | Armspol dərinliyi, HSP-dən | 0,5 | 27,8 | 28,4 | 29,0 | 29,6 | 30,2 | 30,8 | ||||
1061 | Arxa en | 0,5 | 42,6 | 0,0 | 45,0 | 46,2 | 47,4 | 48,6 | ||||
1062 | Arxa enin vəziyyəti | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | ||||
1070 | Arxa uzunluq, CB-də | Shell Jkt | 1,0 | 74,0 | 75,5 | 77,0 | 78,5 | 80,0 | 81,5 | |||
1092 | Çiyin boyunca | 0,5 | 45,6 | 46,8 | 48,0 | 49,2 | 50,4 | 51,6 | ||||
1093 | Çiyin düşməsi | 0,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | ||||
1094 | Boyun genişliyi | 0,5 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 21,9 | 22,3 | 22,7 | ||||
1095 | Boyun damlası CB | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
1096 | Boyun damlası CF | 0,0 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | ||||
1300 | Ön uzunluq, atCF | Shell Jkt | 1,0 | 64,4 | 65,4 | 67,0 | 68,3 | 69,6 | 70,9 | |||
1305 | Frontzip | Shell Jkt | 0,5 | 73,5 | 75,0 | 76,5 | 78,0 | 79,5 | 81,0 | |||
1320 | Plaket uzunluğu | 1,0 | 78,0 | |||||||||
1321 | Plaketin eni | daxili | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
1350 | Ön eni | 0,5 | 40,6 | 41,8 | 43,0 | 44,2 | 45,4 | 46,6 | ||||
1351 | Ön eni mövqeyi | HSP-dən | 0,5 | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,3 | |||
1355 | Yoke, CF-də | 0,0 | 6,5 | |||||||||
1500 | CB-dən qol uzunluğu | İdarəetmə qaydaları | 0,0 | 91,0 | ||||||||
1505 | CB-dən dirsək mövqeyi | İdarəetmə qaydaları | 0,0 | 60,0 | ||||||||
1510 | Kol uzunluğu, Setin qolu | fırtına manşeti daxil olmaqla | 1,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 | 71,0 | |||
1525 | Kol uzunluğu, qolun altından | İdarəetmə qaydaları | 0,0 | 0,0 | ||||||||
1540 | 1/2 Üst qol | 0,5 | 21,6 | 22,3 | 23,0 | 23,7 | 24,4 | 25,1 | ||||
1550 | 1 / 2Yelbow | 0,5 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | ||||
1560 | 1 / 2Qol ətəyi | 0,5 | 15,2 | 15,6 | 16,0 | 16,4 | 16,8 | 17,2 | ||||
1564 | 1 / 2Qol ətəyi, Fırtına manşeti | eni | 0,5 | 10,2 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 11,8 | 12,2 | |||
1565 | Manşetin hündürlüyü, Fırtına manşeti | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1610 | Yaxası CF | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1615 | Yaxa CB | 0,0 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | ||||
1640 | Başlıq CF | 0,0 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | ||||
1650 | Başlıq hündürlüyü | 0,5 | 35,7 | 36,1 | 36,5 | 36,9 | 37,3 | 37,7 | ||||
1660 | 1/2 Yaxşılıq genişliyi | 0,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 | ||||
1670 | Hoodlength | atCB | 1,0 | 50,4 | 51,2 | 52,0 | 52,8 | 53,6 | 54,4 | |||
1690 | Davlumbazın genişliyi | 0,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
1695 | Davlumbazın uzunluğu | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||
2023 | Döş cib zip | 0,5 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | ||||
2032 | Kalça cibinin açılması | Kalça açılış üfüqi. | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 19,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | |||
2034 | Kalça cib mövqeyi | ətəkdən | 0,0 | 11,0 | ||||||||
2051 | Daxili cib zip | 0,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||||
5015 | Logo mövqeyi, CF-dən | 0,0 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | ||||
5045 | Logo mövqeyi, Ön seamdown | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
5200 | A-laboratoriya mövqeyi, qol | CB-dən | 0,5 | 35,4 | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | |||
5210 | Dikiş bayrağı mövqeyi | ətəkdən | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
M9000 | Aşağı doldurma çəkisi | 0,0 |
Məhsul rəngi kateqoriyası
İstədiyiniz rəngi də özəlləşdirə bilərsiniz

Test standartı
AQL: 2.5
GB / T 19001-2016 / ISO9001: 2005 keyfiyyət idarəetmə sistemi keçdi
İstilik saxlama
1. Dolğular
Əvvəla, aşağı gödəkçələr belə 100% aşağı deyil. Lələk kimi digər doldurucular var. Aşağı gödəkçədəki doldurucular ağ qaz aşağı, boz qaz aşağı, aşağı ördək və boz ördək bölünür.
2. Dolğunluq
Bir paltarla doldurulmuş aşağı qram ağırlığına aiddir. Ümumiyyətlə, normal orta uzunluqlu aşağı gödəkçənin doldurulma qram ağırlığı təxminən 200-dür.
3. Kaşmir tərkibi
Paltarda aşağı faiz nisbətinə aiddir. % 90 aşağı dolğulu aşağı gödəkçə çox isti və onun% 70 - 95% -i bazarda tapılmışdır.
4. Həssaslıq
Tüklü nə qədər yüksəkdirsə, o qədər yüngüldür, daha çox havanı bağlaya bilər = istiliyin dəyəri bir o qədər yüksəkdir. Ümumiyyətlə, xarici aşınma tüklü dərəcəsi çox isti olan təxminən 500-dür. Tüklü dərəcə ilə müqayisədə dolğunluq miqdarı da istilənmədə böyük rol oynayır